19.09.1873 | Der Deutsch-Holländische Actien-Bauverein stellt einen Antrag auf Baugenehmigung für drei Wohnhäuser („Parzellen Nr. 1, 2 und 3“). Die traufständigen Häuser mit zwei großen Wohnungen pro Etage und einem Haupttreppenhaus sollen zusätzlich über zwei enge Wendeltreppen in den Stummelseitenflügeln verfügen. Sie führen direkt zu den Küchen und zwei Kammern, davon einer Mädchenkammer. Diese Planung wird zunächst nicht genehmigt, da die Abstände zu den rückseitigen Grundstücksgrenzen nicht angegeben sind. |
09.10.1873 | Durch das Königliche Polizei-Präsidium III. Abteilung wird der „Bau-Erlaubniß-Schein Nr. 3238“ für den o.g. Verein ausgestellt, die Wohnhäuser in 'unbenannter Straße' zu errichten. Die „Parzelle Nr. 2“ entspricht dem heutigen Haus Kollwitzstraße 52. Die zu bauenden Häuser sollen 4 Meter breite Vorgärten erhalten. (Reste sind noch in der oberen Kollwitzstraße noch zu finden, aber auch vor dem Haus Nr. 53 gegenüber.) |
Oktober 1873 | [Historischer Hintergrund:] Der im Mai 1873 von Wien ausgehende internationale Börsenkrach erreicht im Oktober 1873 auch Berlin. In der Folge brechen Börsen-, Aktien- und Spekulationsunternehmen zusammen. Der Deutsch-Holländische Actien-Bauverein muss sein Geschäftsmodell umstellen, um wirtschaftlich zu überleben. Die Nachfrage nach den bislang geplanten großen teuren Wohnungen sinkt rapide, andererseits fehlen in Berlin kleinere, günstigere Wohnungen.(1) Schon im November wird für die gegenüber liegende Parzelle Nr. 39 (heute K53) eine Umplanung vorgelegt, die den Bau zweier stark verlängerter Seitenflügel beinhaltet.(1) In diesen sind zusätzlich kleine Wohnungen vorgesehen, für die es noch eine Nachfrage gibt. |
30.03.1874 | Architekt Otto Klau stellt einen ähnlichen Änderungsantrag für die Parzelle Nr. 2, für die nun ebenfalls zwei Seitenflügel bis an die rückwärtige Grundstücksgrenze mit zusätzlichen kleinen Wohnungen geplant werden. Die Vorderhauswohnungen erhalten zusätzlich ein Berliner Zimmer. Die Küche und die Kammern werden in die Seitenflügel verlegt. Die Wendeltreppen entfallen, dafür sollen reguläre Treppenhäuser zwischen den großen und den kleinen Wohnungen in den Seitenflügeln entstehen. |
16.04.1874 | Nunmehr liegt ein neuer Bauerlaubnisschein Nr. 960 vor, der die Länge der geänderten Seitenflügel auf 22,10 Meter festlegt. Die neue Planzeichnung mit den Seitenflügeln wurde bereits am 7. April 1874 genehmigt. Die Grundstücksbebauung wird als Folge der Krise stark verdichtet. |
24.04.1874 | Eine erste Rohbau-Abnahme des im Oktober 1873 genehmigten Baus (Erlaubnisschein 3238) hat stattgefunden. "Der Beginn des Putzens .... wird auf den 5. Juni 1874 festgesetzt". Diese Abnahme bezieht sich auf den schon weit vorangeschrittenen Bau des Vorderhauses – in einer schwer leserlichen Notiz vom 6.5.1874 wird eine notwendige ergänzende Rohbauabnahme für die erweiterten Seitenflügel erwähnt. |
10.12.1874 | Ein Registraturbescheid für die Weissenburger Straße 25 wird ausgestellt. |
Zwischendurch findet sich in den Akten eine Bauzeichnung für ein "Abtrittsgebäude" auf dem Hof (mit direkt darunter befindlicher Grube!). D.h. es gab ursprünglich keine Toiletten in den Wohnungen. | |
07.07.1875 | Letzte Rohbauabnahme für das Wohnhaus Weissenburger Straße 25 (fünfundzwanzig). Auf der Planzeichnung wird am 10.11.1875 nachträglich eingetragen, dass die Seitenflügel nur bis zur Rückwand der hinteren Treppenhäuser ausgeführt worden sind. Für dieses Haus wurde aus unbekannten Gründen auf den Bau der kleinen Seitenflügelwohnungen verzichtet. |
13.06.1876 | Lt. Eintragung beim Königlichen Stadtgericht, Grundbuch-Amt Nr.14; in Band 96 Nr.4779, verkauft jetzt ein Kaufmann Max Stecker das Haus an den Rentier Carl Gottlieb Brüning. |
07.10.1876 | Brüning verkauft an Julius Franz Grotzky. |
09.10.1877 | Grotzky verkauft an Gustav Schultze. Im Rahmen dieses Verkaufs ist zum ersten Mal von der "Weißenburger Straße 22, früher 25" die Rede. |
17.11.1883 | Schultze stellt einen Antrag zum Bau eines Stall- und Remisengebäudes. |
20.08.1893 | Ein Feuer wird in einer im Keller gelegenen Schneiderwerkstatt, die zugleich als Wohnung dient, gemeldet. Es brannten eine "Schleife und Gardinen". Laut Bericht der Feuerpolizei entstand kein Schaden am Hause. |
14.09.1893 | Eine "Entwässerungs-Zeichnung zur Genehmigung zum Anschluß an die Kanalisation" wird eingereicht. |
07.1893 | Mit diesem Datum ist eine Zeichnung zur Anlage eines eisernen Wurstkessels und von Räucherkammern im Keller des Vorderhauses (unter der Durchfahrt und hinten links davon) versehen. |
30.10.1897 | Eine Ladeneinrichtung im linken Seitenflügel II.Stock wird als vorhanden amtlich registriert. |
23.11.1897 | Es wird ein Antrag auf Genehmigung einer Duscheinrichtung (bzw. Badestube) für dieselbe Wohnung gestellt. |
Kurz drauf (kein genaues Datum) gibt es einen Antrag auf die Einrichtung eines "Schauspindes" im Vordergarten links. | |
06.06.1900 | Amtliche Registrierung eines Bades im rechten Seitenflügel I.Stock. Dazu liegt eine "Formular für gebührenpflichtige Baugenehmigung zu Badestube und Bedürfnisanstalten (mit Zeichnung)" vor (datiert 3. September 1900). 1901 erfolgt das gleiche für eine Hochparterre-Wohnung. |
07.01.1903 | Eine mit diesem Datum versehene Zeichnung mit einem Prüfvermerk durch die Baupolizei gehört zu Anträgen zur Einrichtung von Wohnungen "im früheren Stall- und Remisengebäude". |
05.06.1908 | Einer (im Haus ansässigen?) Firma wird eine Aufforderung zugestellt, zwei Firmenschilder aus dem Vorgarten zu entfernen. |
27.05.1913 | Das Haus geht testamentarisch an die Erben von Gustav Schultze über. |
31.07.1923 | Die Erben verkaufen das Haus an W. Gerard. |
1925 | Gerard verkauft für 51.000.- Reichsmark an den Glasermeister Salomon Rotholz. |
06.09.1935 | In einer Zwangsversteigerung geht das Haus für 76.930.- RM an die Hauptgläubigerin von Rotholz, Frau Margarita Reichardt, geb. Cohen. Margaritha Reichardt, geboren in Peru, ist mit dem Künstler Wilhelm Reichardt verheiratet. |
1937 | Das Haus wird von der Kommerzienrätin Frickert gekauft. Der Kaufpreis beträgt nach dem Schreiben eines Maklers vom 23. März 1937 93.500,- RM. |
1938 | Für den 1. Januar 1938 wird der Einheitswert des Hauses mit 71.900.- RM festgestellt. Der Feuerversicherungswert beträgt zu diesem Zeitpunkt 226.300.- RM. |
ab 1940 | In den kleinen Textilbetrieben, die seit einigen Jahrzehnten in den großen Wohnungen des Hauses z.B. Bademäntel und Hausschuhe fertigen, arbeiten über die Kriegsjahre hinweg etliche Zwangsarbeiter. (Quelle: Museumsverbund Pankow) |
15.10.1942 | Das letzte Datum in der (Vorkriegs-) Hausakte. Die Besitzerin stellt einen Antrag für den Bau eines provisorischen Schuppens im Hof als Ersatz für den Luftschutzkeller. Dieser Antrag wird aus Gründen des Materialmangels nicht genehmigt. |
(Das Gebäude ist hier zuletzt eingetragen im Grundbuch Band 83 Blatt 2473 Schönhausertorbezirk.) | |
> 1943 – 1990 | |
Quellenangabe soweit nicht anders gekennzeichnet: Bauakte zum Haus Kollwitzstr. 52/Berlin, eingesehen im Bezirksamt Prenzlauer Berg/Berlin (Heute: „Pankow“) im Januar 1991 und Februar 2024.
|